Andrea Venturini torna al Ravenna FC
Il difensore reduce dalla vittoria del campionato torna a vestire giallorosso
La società Ravenna Football Club è lieta di annunciare l’accordo per il ritorno di Andrea Venturini in giallorosso.
Difensore centrale o all’occorrenza esterno destro, Venturini trova il proprio impiego ideale come braccetto della difesa a tre. Per lui si tratta di un ritorno con la maglia del Ravenna, è stato infatti protagonista da quota under della vittoria nel campionato 2016/17 e nella successiva serie C. Per lui dopo questa esperienza una carriera importante tra la D e la C con le maglie di Rimini, Mantova, Pistoiese, Fidelis Andria e Alcione Milano. Proprio con gli arancioni è stato protagonista nella vittoria dell’ultimo campionato.
Ritroverà mister Antonioli e due compagni di squadra di quel Ravenna, Paolo Rrapaj e Davide Mandorlini ora DS giallorosso.
ANDREA VENTURINI
DIFENSORE
NATO: 15-08-1996
STATISTICHE:
| STAGIONE | SQUADRA | CAT. | PRESENZE | GOL |
| 2023-2024 | ALCIONE MILANO | D | 33 | 0 |
| 2022-2023 | ALCIONE MILANO | D | 31 | 1 |
| gen-22 | PISTOIESE CALCIO | C | 13 | 0 |
| lug-21 | FIDELIS ANDRIA | C | 16 | 2 |
| 2020-2021 | FIDELIS ANDRIA | D | 11 | 0 |
| 2019-2020 | MANTOVA | D | 15 | 0 |
| 2018-2019 | RIMINI CALCIO | C | 32 | 1 |
| 2017-2018 | RAVENNA | C | 34 | 1 |
| 2016-2017 | RAVENNA | D | 32 | 1 |
| gen-16 | ROMAGNA CENTRO | D | 14 | 0 |
| 2015-2016 | SANTARCANGELO | C | 0 | 0 |
| 2014-2015 | A.C. CESENA | SG | 25 | 1 |
| 2013-2014 | A.C. CESENA | SG | 22 | 0 |
| TOTALE | 278 | 7 |
