I risultati delle partite disputate dai giovani giallorossi nel weekend

AGONISTICA

JUNIORES RAVENNA FC – PIACENZA 3-2 (Vinci 3)

UNDER 17 FORLI’ – RAVENNA FC 2-0

UNDER 16 FAENZA CALCIO – RAVENNA FC 1-2 (Lenini 2)

UNDER 15 TORRESAVIO – RAVENNA FC 3-0

UNDER 14 SAVIO – RAVENNA FC 0-19 (Venturi 3, Giannelli 3, Scaglione 2, Rivalta 2, Caltabellotta 2, Fomete 2, Magnosi 2, Bertaccini, Mazzotti, Rossi)

ATTIVITA’ DI BASE

UNDER 13 A RAVENNA FC – AZZURRA 3-0 (parziali 3-1, 1-0, 2-0)

UNDER 13 B COTIGNOLA – RAVENNA FC 0-3 (parziali 0-1, 0-3, 0-4)

UNDER 12 A CLASSE – RAVENNA FC 2-2 (parziali 1-3, 2-1, 1-1)

UNDER 12 B RAVENNA FC – FAENZA 1-3 (parziali 0-2, 2-1, 0-1, 0-2)

UNDER 11 RAVENNA FC – AZZURRA 3-0 (parziali 4-0, 2-0, 4-0)

UNDER 10 MONTI – RAVENNA FC 1-4 (parziali 1-3, 2-2, 1-2, 0-1)

UNDER 9 SAMPAIMOLA – RAVENNA FC 2-3 (parziali 1-1, 1-1, 3-5)

UNDER 8 FAENZA – RAVENNA FC 0-3 (parziali 1-6, 0-2, 0-4)

 

Il programma RFC Academy è presentato da Palestra La Torre